-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:www.liuyishou8.com
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
東風(fēng)6米2爆破器材運(yùn)輸車



【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)D9爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-廂長6米2-7米65) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | VVV5170XQYE6型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8680,9250,10300x2500x3340,3590,3700,3980 |
底盤型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 6300,6800,7650×2400×1950,2200,2400,2650 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10000,9995 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2690 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7105,7110 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP | 批次: | 376 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1936 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長度為290mm),尾板質(zhì)量為545kg;廂體側(cè)面選裝開門型式和位置,選裝不帶側(cè)開門;額定載質(zhì)量/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:10700/7105,9995/7810;該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進(jìn)劑,動(dòng)力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,YCS04200-68,CY4SK761油耗申報(bào)值均為26.6L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 |
169 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 |
- 同類產(chǎn)品推薦