-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:www.liuyishou8.com
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
解放虎VR爆破器材運(yùn)輸車



【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
解放虎VR爆破器材運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | XDV5046XQY6CA型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2200×2850,3050,3350 |
底盤型號(hào): | CA1040P40K50L1BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2050×1800,2000,2300 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): | 14/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 1265,1365,1415 | 前懸/后懸(mm): | 1155/1540 |
整備質(zhì)量(kg): |
3200,3100,3000 |
最高車速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ(國(guó)六) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): |
CA1040P40K50L1BE6A84 |
燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1570 |
軸 距(mm): |
3300 |
后 輪 距(mm): | 1475 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/7+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1950/2545 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8LT | ||
整車說(shuō)明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的爆炸品,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:EX/Ⅲ;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CA4DB1A14E68/11.46,CA4DB1-11E6/11.21;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,裝有液壓尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸φ:100mm,離地高度:400mm;選裝不帶液壓尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm.尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量包含滅火器,隨車工具等;貨箱質(zhì)量為974kg(包含防護(hù)和護(hù)輪板),698kg;貨箱材質(zhì):外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車廂前板,頂板,側(cè)板,后門板厚度為42mm,底板材質(zhì)Q235,厚度2.5mm。選裝不同企業(yè)液壓尾板,選裝側(cè)面和后面貨箱樣式。隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝油箱,電瓶,儲(chǔ)氣筒等附件的安裝位置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1A14E68 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2207 |
100 |
- 同類產(chǎn)品推薦