-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:www.liuyishou8.com
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
JDF5040GXFSG15/Q6型水罐消防車



【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
北汽勇士水罐消防車(國六標(biāo)準(zhǔn)-四驅(qū)) | |||
產(chǎn)品型號: | JDF5040GXFSG15/Q6型水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 5250×1880×2320 |
底盤型號: | QL2040CTGAY | 罐體容量(L): | 1570 |
總 質(zhì) 量(kg): | 4300 | 接近/離去角(°): | 22/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 977/1267 |
整備質(zhì)量(kg): | 2550 | 最高車速(km/h): |
140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL2040CTGAY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1585 |
軸 距(mm): | 3069 | 后 輪 距(mm): | 1570 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1570/2895 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR | ||
整車說明: | 備注:水罐容積:1.57立方米,整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:430mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CT6S1 | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公 | 2999 | 110 |
罐體容積(L):1500 隨車器材:選配
消防泵型號:CB10/30 流量:30L/S/h 吸水深度: 7m 壓力:1.0MPa 水炮射程:≥60m
超高壓遠(yuǎn)程泵型號:3D5E(選裝) 水泵類型:柱塞泵 最大壓力:8Mpa 額定流量:185L/min 揚程:500m 輸送距離:5000(米) 進(jìn)水口徑(mm):65 出水口徑(mm):40/25 出水口(個):4 水槍射程:≥30m
|
|
- 同類產(chǎn)品推薦