-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:www.liuyishou8.com
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
慶鈴易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車



【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
慶鈴易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-4米) | |||
產(chǎn)品型號: | QYY5045XRQQL6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2110×2830,3030,3130 |
底盤型號: | QL1045MVHAY | 貨廂尺寸(mm): | 4200×2010×1800,2000,2100 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
12/13 |
額定質(zhì)量(kg): |
1165,1450 |
前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質(zhì)量(kg): |
3200,2915 |
最高車速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: |
QL1045MVHAY |
燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1805/2690 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8LT | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為4KK1N6SD/11.31,4KB1-TCG60/10.83;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,選裝液壓尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,后防護(hù)為圓形,直徑為120mm,離地高度:360mm;尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車前軸安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,安裝子午線輪胎;隨底盤安裝限速裝置,限速80km/h.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量不包含備胎,包含滅火器,隨車工具;廂體重量(kg):1120,970,835.廂板材質(zhì):夾層結(jié)構(gòu)車廂時(shí),墻板材質(zhì):外板為冷扎板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車廂前板,頂板,側(cè)板,后門板厚度為40mm,瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體時(shí),底板材質(zhì)為Q235,厚度3mm,側(cè)板為Q235,厚度1.2mm,車廂前板,頂板,后門板厚度為40mm; 選裝后部不帶尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,離地高430mm. 選裝貨廂左右兩側(cè)開門型式數(shù)量,大小及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面及后部面板選裝平面板結(jié)構(gòu),瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝百葉窗,無尾板后部樣式. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KB1-TCG60 |
五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2499 |
96 |
- 同類產(chǎn)品推薦